![]() |
3° gara campionato Motocross MX2 | Storo
28 maggio 2006 |
Moto Club Storo |
Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
1 | 3 | Borz Luca | A3 | Honda Tenno | 7 | 12m15s90 | 01m40s95 | 4 | 43 | |||
2 | 27 | Staschitz Fabian | A4 | Yamaha Merano | 7 | 12m43s09 | 01m44s96 | 3 | 41 | |||
3 | 151 | Scalise Daniel | A3 | Honda Evergreen | 7 | 12m55s41 | 01m46s35 | 4 | 41 | |||
4 | 8 | Arnoldo Ivan | A4 | Yamaha Pergine | 7 | 12m56s97 | 01m44s95 | 5 | 41 | |||
5 | 246 | Miori Thomas | A3 | Honda Tenno | 7 | 13m04s48 | 01m45s45 | 3 | 41 | |||
6 | 91 | Borz Daniele | A3 | Suzuki Tenno | 7 | 13m09s42 | 01m49s93 | 5 | 39 | |||
7 | 29 | Decarli Daniel | A4 | Honda Pergine | 7 | 13m53s36 | 01m44s20 | 4 | 41 | |||
8 | 74 | Bacher Andreas | A4 | Suzuki Bress.ne | 7 | 14m02s12 | 01m51s08 | 2 | 39 | |||
9 | 90 | Gasser Christian | A3 | Yamaha Bress.ne | 7 | 14m06s11 | 01m53s92 | 7 | 38 | |||
10 | 7 | Girardi Nathan | A3 | Suzuki Rallo | 7 | 14m08s98 | 01m52s67 | 6 | 38 | |||
11 | 33 | Reichegger Andre | A3 | Yamaha Bress.ne | 6 | 12m31s08 | 01m57s53 | 4 | 37 | |||
12 | 101 | Franzoi Matteo | A3 | Suzuki Pergine | 6 | 12m48s55 | 01m51s91 | 2 | 39 | |||
13 | 12 | Chemolli Alex | A3 | Tm Arco | 6 | 12m53s60 | 02m00s42 | 3 | 36 | |||
14 | 18 | Stocker Philipp | A3 | Kawasaki Evergreen | 6 | 13m39s44 | 02m11s69 | 3 | 33 | |||
15 | 9 | Tondin Maicol | A3 | Kawasaki Arco | 6 | 14m17s92 | 01m59s39 | 2 | 36 | |||
16 | 15 | Andreatta Jonathan | A4 | Ktm Pergine | 5 | 12m19s98 | 02m07s05 | 3 | 34 | |||
-- Ritirati -- | ||||||||||||
17 | 46 | Borz Valentino | A3 | Honda Tenno | 5 | 09m52s77 | 01m53s47 | 4 | 38 | |||
18 | 199 | Trentini Alessio | A3 | Suzuki Arco | 5 | 10m46s14 | 02m04s35 | 4 | 35 | |||
Inizio: 28/05/2006 14.20.33 | Fine: 28/05/2006 14.35.47 | Prestazione per: Giri-Tempo |
Ordine di partenza: | 3-27-246-91-29-101-151-9-8-33-46-7-11-12-199-74-18-90-15 | |
Ordine di arrivo: | 3-15-33-27-101-12-151-8-246-91-18-29-74-90-7-9 | |
![]() |
Generated by Cronos |